Benvenuti in Risorse Italia
Anno 2019 | ||
Regione Veneto: | € 155.367,50 | |
Regione Lombardia: | € 157.235,24 | |
Città Metropolitana di Milano: | € 31.296,00 (TOT. € 32.600,00 MENO RIT. ACC. 4%) | |
Provincia di Monza e Brianza: | € 8.832,00 (TOT. € 9.200,00 MENO RIT. ACC. 4%) |
Anno 2020 | ||
Regione Veneto: | € 34.938,00 | |
Regione Lombardia: | € 69.042,35 | |
Città Metropolitana di Milano: | € 27.356,00 (TOT. € 28.496,00 MENO RIT. ACC. 4%) | |
Provincia di Monza e Brianza: | € 7.987,20 (TOT. € 8.320,00 MENO RIT. ACC. 4%) |
Anno 2021 | ||
Regione Veneto: | € 113.398,00 | |
Regione Lombardia: | € 385.244,30 | |
Città Metropolitana di Milano: | € 14.822,00 (TOT. € 14.440,00 MENO RIT. ACC. 4%) | |
Provincia di Monza e Brianza: | € 3.379,20 (TOT. € 3.520,00 MENO RIT. ACC. 4%) |
Anno 2022 | ||
Regione Veneto: | € 17.604,00 | |
Regione Lombardia: | € 316.134,79 | |
Città Metropolitana di Milano: | € 27.770,88 (TOT. € 28.928,00 MENO RIT. ACC. 4%) | |
Provincia di Monza e Brianza: | € 5.222,40 (TOT. € 5.440,00 MENO RIT. ACC. 4%) |
Anno 2023 | ||
Regione Veneto: | € 17.332,50 | |
Regione Lombardia: | € 761.995,45 | |
Città Metropolitana di Milano: | € 7.065,60 (TOT. € 7.360 MENO RIT. ACC. 4%) | |
Provincia di Monza e Brianza: | € 3.993,60 (TOT. € 4.160 MENO RIT. ACC. 4%) |
Risorse Italia S.r.l. vanta una grande esperienza nel settore.
Contattateci per avere informazione rispetto ai corsi per i quali gestiamo la progettazione e la realizzazione.